Clubrecords
Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2024
Discipline | Resultaat | Naam | Leeftijdscategorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10"29 | Geys Janne | MIN | V | 2022 | Indoor | |
8"79 | Geys Janne | MIN | V | 2022 | Indoor | |
9"93 | Van Gestel Diederik | PUP | M | 2022 | Indoor | |
10"34 | Verhoeven Stien | KAD | V | 2022 | Indoor | |
40m | 5"8 | Deckx Johnny | KAD | M | 1991 | Indoor |
40m | 6"1 | Everaert Kris | MIN | M | 1991 | Indoor |
40m | 6"99 | Willems Levi | MIN | M | 2019 | Outdoor |
50m | 7"2 | Bleys Brent | M | 1993 | Indoor | |
50m | 7"2 | Bleys Brent | MIN | M | 1993 | Indoor |
50m | 7"67 | Bula Bula Belinda | PUP | V | 2016 | Indoor |
50m | 7"7 | El Hazimi M | PUP | V | 1978 | Outdoor |
50m | 6"56 | Hooyberghs Jens | SEN | M | 2013 | Indoor |
50m | 8"23 | Ooms Janne | BEN | V | 2010 | Indoor |
50m | 7"50 | Stevens Ineke | V | 2003 | Indoor | |
50m | 7"50 | Stevens Ineke | MIN | V | 2003 | Indoor |
50m | 7"75 | Thys Robbe | PUP | M | 2022 | Indoor |
50m | 8"33 | Van Herck Brent | MIN | M | 2012 | Outdoor |
50m | 6"0 | Vanuytven Fons | SEN | M | 1979 | Outdoor |
50m | 7"48 | Vanuytven Maurice | M | 2014 | Indoor | |
50m | 7"48 | Vanuytven Maurice | MAS-45 | M | 2014 | Indoor |
50m | 8"0 | Verstraeten Jelle | BEN | M | 1993 | Indoor |
60m | 11"95 | Boelen Diana | V | 2020 | Outdoor | |
60m | 11"95 | Boelen Diana | MAS-50P | V | 2020 | Outdoor |
60m | 8"47 | Bula Bula Abed | PUP | M | 2022 | Outdoor |
60m | 8"18 | Bula Bula Belinda | MIN | V | 2018 | Indoor |
60m | 8"62 | Bula Bula Belinda | PUP | V | 2016 | Indoor |
60m | 9"09 | Bula Bula Belinda | BEN | V | 2013 | Outdoor |
60m | 8"44 | Bula Bula Belinda | PUP | V | 2016 | Outdoor |
60m | 7"28 | Ceunen Bouwe | M | 2011 | Indoor | |
60m | 7"28 | Ceunen Bouwe | JUN | M | 2011 | Indoor |
60m | 7"96 | Claes Noa | KAD | V | 2018 | Indoor |
60m | 7"86 | Claes Noa | SCH | V | 2020 | Indoor |
60m | 6"5 | Cools K. | SCH | M | 1976 | Outdoor |
60m | 7"6 | Cuypers Luc | JUN | M | 1983 | Outdoor |
60m | 8"54 | Cuyvers Floor | KAD | V | 2019 | Outdoor |
60m | 8"00 | De Roeck Danny | M | 2006 | Indoor | |
60m | 8"00 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Indoor |
60m | 8"02 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Indoor |
60m | 8"25 | De Roeck danny | MAS-45 | M | 2012 | Indoor |
60m | 7"6 | De Roeck Patrick | KAD | M | 1983 | Outdoor |
60m | 8"0 | El Hazimi Malika | SCH | V | 1983 | Outdoor |
60m | 8"1 | Eyckmans A | MIN | M | 1964 | Outdoor |
60m | 7"7 | Eyckmans Cindy | V | 1989 | Indoor | |
60m | 9"34 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1998 | Indoor |
60m | 7"20 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Indoor |
60m | 9"37 | Hoeyberghs Han | BEN | M | 1995 | Outdoor |
60m | 7"91 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Indoor |
60m | 7"95 | Horemans Jana | SEN | V | 2019 | Indoor |
60m | 7"77 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Indoor |
60m | 9"1 | Hus Martijn | BEN | M | 2006 | Outdoor |
60m | 8"4 | Huysmans A | JUN | V | 1983 | Outdoor |
60m | 8"53 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2016 | Indoor |
60m | 10"03 | Jacobs Bjarne | BEN | M | 2017 | Indoor |
60m | 8"56 | Ooms Janne | MIN | V | 2014 | Indoor |
60m | 7"23 | Swinnen Rob | SEN | M | 2013 | Indoor |
60m | 10"76 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2022 | Indoor |
60m | 9"95 | Van De Reijd Jozef | MAS-55 | M | 2013 | Indoor |
60m | 9"93 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2016 | Indoor |
60m | 10"84 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2020 | Outdoor |
60m | 9"27 | Van De Reijd Mieke | MIN | V | 2011 | Outdoor |
60m | 8"7 | Van Hoof Ria | SEN | V | 1982 | Outdoor |
60m | 10"27 | Vandenreijken Jessica | BEN | V | 2007 | Indoor |
60m | 9"13 | Vanuytven Maurice | M | 2019 | Outdoor | |
60m | 9"13 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2019 | Outdoor |
60m | 8"57 | Verhaegen Daan | MIN | M | 2018 | Indoor |
60m | 8"78 | Verhaegen Daan | PUP | M | 2015 | Indoor |
60m | 8"31 | Verheyen May | V | 2000 | Indoor | |
60m | 8"31 | Verheyen May | MAS-35 | V | 2000 | Indoor |
50Yards | 8"79 | Geys Janne | MIN | V | 2022 | Indoor |
50Yards | 8"7 | Vangrieken Pascal | PUP | M | 1992 | Indoor |
80m | 10"32 | Bula Bula Belinda | MIN | V | 2018 | Outdoor |
80m | 11"4 | Dams R. | KAD | V | 1968 | Outdoor |
80m | 10"0 | De Roeck Patrick | MIN | M | 1981 | Outdoor |
80m | 10"0 | Everaert Kris | MIN | M | 1991 | Outdoor |
80m | 9"1 | Van Den Broek Ivo | KAD | M | 1965 | Outdoor |
100m | 11"04 | Bellens Kris | M | 1989 | Outdoor | |
100m | 11"5 | Bellens Kris | KAD | M | 1982 | Outdoor |
100m | 11"04 | Bellens Kris | SEN | M | 1989 | Outdoor |
100m | 18"76 | Boelen Diana | MAS-50P | V | 2020 | Outdoor |
100m | 12"74 | Bula Bula Belinda | MIN | V | 2018 | Outdoor |
100m | 12"29 | De Roeck Danny | M | 2007 | Outdoor | |
100m | 12"31 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Outdoor |
100m | 12"29 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Outdoor |
100m | 12"90 | De Roeck Danny | MAS-45 | M | 2012 | Outdoor |
100m | 13"0 | Drees Liesbeth | KAD | V | 1989 | Indoor |
100m | 12"5 | Eyckmans Cindy | V | 1989 | Indoor | |
100m | 12"5 | Eyckmans Cindy | SCH | V | 1989 | Indoor |
100m | 12"25 | Eyckmans Cindy | V | 1990 | Outdoor | |
100m | 12"25 | Eyckmans Cindy | SCH | V | 1990 | Outdoor |
100m | 14"57 | Eykmans Lisette | MAS-40 | V | 1994 | Outdoor |
100m | 14"40 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1997 | Outdoor |
100m | 10"87 | Guisse Lamine | JUN | M | 2021 | Outdoor |
100m | 11"19 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Outdoor |
100m | 13"3 | Hemelaers Frank | MIN | M | 1984 | Outdoor |
100m | 12"36 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
100m | 13"26 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2015 | Outdoor |
100m | 12"33 | Jansen Jana | SEN | V | 2022 | Outdoor |
100m | 14"8 | Teck Eric | PUP | M | 1977 | Outdoor |
100m | 16"33 | Van De Reijd jozef | MAS-60 | M | 2017 | Outdoor |
100m | 16"91 | Huysmans Marc | MAS-65 | M | 2023 | Outdoor |
100m | 11"7 | Van Hoof Kor | M | 1989 | Indoor | |
100m | 11"7 | Van Hoof Kor | SCH | M | 1989 | Indoor |
100m | 13"97 | Vanuytven Maurice | MAS-55 | M | 2021 | Outdoor |
100m | 13"26 | Verheyen May | V | 1999 | Outdoor | |
100m | 13"26 | Verheyen May | MAS-35 | V | 1999 | Outdoor |
100m | 12"39 | Verstraelen Marij | KAD | V | 1992 | Outdoor |
100m | 17"74 | Wouters Louis | MAS-80 | M | 2017 | Outdoor |
150m | 19"07 | Bula Bula Belinda | MIN | V | 2018 | Outdoor |
150m | 19"39 | Bula Bula Belinda | SCH | V | 2021 | Outdoor |
150m | 19"52 | Geypen Tom | MIN | M | 2002 | Outdoor |
150m | 17"28 | Guisse Lamine | SCH | M | 2019 | Outdoor |
150m | 20"57 | Hendrickx Wannes | MAS-40 | M | 2019 | Outdoor |
150m | 19"95 | Horemans Gerd | M | 2018 | Outdoor | |
150m | 19"95 | Horemans Gerd | MAS-45 | M | 2018 | Outdoor |
150m | 18"85 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
150m | 18"75 | Horemans Jana | SEN | V | 2021 | Outdoor |
150m | 18"0 | Mortier | KAD | M | 1968 | Outdoor |
150m | 21"63 | Ooms Janne | MIN | V | 2013 | Indoor |
150m | 20"08 | Samuel Machteld | KAD | V | 2021 | Outdoor |
150m | 17"98 | Slegers Niko | SEN | M | 2019 | Outdoor |
150m | 21"23 | Swinnen Jef | MIN | M | 2009 | Indoor |
150m | 25"61 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2017 | Outdoor |
150m | 20"82 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2018 | Outdoor |
150m | 21"63 | Vanuytven Maurice | MAS-55 | M | 2021 | Outdoor |
150m | 27"45 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2023 | Outdoor |
200m | 22"40 | Bellens Kris | M | 1989 | Outdoor | |
200m | 23"2 | Bellens Kris | KAD | M | 1982 | Outdoor |
200m | 25"7 | Bellens Kris | MIN | M | 1980 | Outdoor |
200m | 22"40 | Bellens Kris | SEN | M | 1989 | Outdoor |
200m | 46"17 | Boelen Diana | MAS-50P | V | 2022 | Indoor |
200m | 23"49 | Ceunen Bouwe | JUN | M | 2011 | Indoor |
200m | 26"3 | Dammen Anja | MIN | V | 1978 | Outdoor |
200m | 25"42 | De Roeck Danny | M | 2007 | Indoor | |
200m | 25"60 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Indoor |
200m | 25"42 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Indoor |
200m | 26"92 | De Roeck Danny | MAS-45 | M | 2012 | Indoor |
200m | 25"10 | De Roeck Danny | M | 2007 | Outdoor | |
200m | 25"15 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Outdoor |
200m | 25"10 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Outdoor |
200m | 26"35 | De Roeck Danny | MAS-45 | M | 2012 | Outdoor |
200m | 30"5 | Elen Jan | PUP | M | 1981 | Outdoor |
200m | 24"67 | Eyckmans Cindy | V | 1990 | Outdoor | |
200m | 24"67 | Eyckmans Cindy | SCH | V | 1990 | Outdoor |
200m | 30"36 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1998 | Indoor |
200m | 29"92 | Eykmans Lisette | MAS-40 | V | 1994 | Outdoor |
200m | 29"30 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1997 | Outdoor |
200m | 22"56 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Indoor |
200m | 21"64 | Guisse Lamine | JUN | M | 2021 | Outdoor |
200m | 21"90 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Outdoor |
200m | 31"7 | Hazimi Malika | PUP | V | 1978 | Outdoor |
200m | 25"89 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Indoor |
200m | 25"82 | Horemans Jana | SEN | V | 2019 | Indoor |
200m | 25"10 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
200m | 23"84 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Indoor |
200m | 27"28 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2015 | Outdoor |
200m | 25"17 | Jansen Jana | SEN | V | 2022 | Outdoor |
200m | 29"94 | Swinnen Jef | MIN | M | 2009 | Indoor |
200m | 33"80 | Van De Reijd Jozef | MAS-55 | M | 2014 | Indoor |
200m | 33"32 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2017 | Indoor |
200m | 33"22 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2017 | Outdoor |
200m | 35"94 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2021 | Outdoor |
200m | 39"33 | Vandenberk Riet | MAS-50P | V | 2022 | Outdoor |
200m | 27"69 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2018 | Indoor |
200m | 28"67 | Vanuytven Maurice | MAS-55 | M | 2021 | Outdoor |
200m | 28"27 | Verheyen May | V | 1999 | Indoor | |
200m | 28"27 | Verheyen May | MAS-35 | V | 1999 | Indoor |
200m | 27"40 | Verheyen May | V | 1999 | Outdoor | |
200m | 27"40 | Verheyen May | MAS-35 | V | 1999 | Outdoor |
200m | 29"61 | Verhoeven Stien | MIN | V | 2020 | Indoor |
200m | 25"67 | Verstraelen Marij | V | 1993 | Indoor | |
200m | 25"67 | Verstraelen Marij | SCH | V | 1993 | Indoor |
200m | 25"26 | Verstraelen Marij | KAD | V | 1992 | Outdoor |
200m | 25"16 | Verstraelen Marijke | KAD | V | 1992 | Indoor |
200m | 23"2 | Wouters Geert | M | 1990 | Indoor | |
200m | 23"2 | Wouters Geert | SEN | M | 1990 | Indoor |
200m | 37"35 | Wouters Louis | MAS-80 | M | 2018 | Indoor |
200m | 35"97 | Wouters Louis | MAS-80 | M | 2017 | Outdoor |
300m | 40"82 | Bula Bula Belinda | MIN | V | 2018 | Outdoor |
300m | 40"2 | De Roeck Danny | M | 2006 | Indoor | |
300m | 40"2 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Indoor |
300m | 41"09 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2008 | Indoor |
300m | 39"35 | De Roeck Danny | M | 2006 | Outdoor | |
300m | 39"35 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Outdoor |
300m | 39"53 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Outdoor |
300m | 47"81 | Eykmans Lisette | V | 1997 | Outdoor | |
300m | 47"81 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1997 | Outdoor |
300m | 40"87 | Geypen Tom | MIN | M | 2002 | Outdoor |
300m | 35"98 | Guisse Lamine | JUN | M | 2021 | Outdoor |
300m | 35"27 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Outdoor |
300m | 41"74 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Indoor |
300m | 43"06 | Horemans Jana | KAD | V | 2014 | Indoor |
300m | 41"79 | Horemans Jana | SCH | V | 2016 | Indoor |
300m | 41"76 | Horemans Jana | SEN | V | 2019 | Indoor |
300m | 40"21 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
300m | 41"21 | Horemans Jana | SCH | V | 2016 | Outdoor |
300m | 36"72 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Indoor |
300m | 36"81 | Horemans Seppe | SCH | M | 2019 | Indoor |
300m | 37"33 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Outdoor |
300m | 39"99 | Jansen Jana | SEN | V | 2022 | Outdoor |
300m | 61"14 | Meeus Inne | MAS-35 | V | 2018 | Outdoor |
300m | 35"21 | Swinnen Jef | SEN | M | 2016 | Outdoor |
300m | 42"41 | Tormans Shana | V | 2007 | Indoor | |
300m | 40"91 | Tormans Shana | V | 2006 | Outdoor | |
300m | 40"91 | Tormans Shana | KAD | V | 2006 | Outdoor |
300m | 56"80 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2019 | Indoor |
300m | 53"08 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2016 | Outdoor |
300m | 56"34 | Huysmans Marc | MAS-65 | M | 2023 | Outdoor |
300m | 37"9 | Van Gestel Jens | JUN | M | 2006 | Indoor |
300m | 36"17 | Van Gestel Jens | M | 2006 | Outdoor | |
300m | 37"5 | Van Hoof Kor | M | 1989 | Indoor | |
300m | 44"74 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2017 | Indoor |
300m | 41"77 | Vanuytven Maurice | MAS-45 | M | 2014 | Outdoor |
300m | 42"74 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2016 | Outdoor |
300m | 45"60 | Vanuytven Maurice | MAS-55 | M | 2021 | Outdoor |
400m | 49"09 | Bellens Kris | M | 1985 | Outdoor | |
400m | 49"09 | Bellens Kris | JUN | M | 1985 | Outdoor |
400m | 49"2 | Bellens Kris | SEN | M | 1989 | Outdoor |
400m | 1'40"33 | Boelen Diana | V | 2022 | Indoor | |
400m | 1'40"33 | Boelen Diana | MAS-50P | V | 2022 | Indoor |
400m | 1'38"25 | Boelen Diana | MAS-50P | V | 2021 | Outdoor |
400m | 57"66 | Bula Bula Belinda | KAD | V | 2020 | Indoor |
400m | 57"61 | Bula Bula Belinda | KAD | V | 2020 | Outdoor |
400m | 57"49 | Bula Bula Linda | SCH | V | 2022 | Outdoor |
400m | 55"79 | De Roeck Danny | M | 2007 | Indoor | |
400m | 56"25 | De Roeck Danny | MAS-35 | M | 2006 | Indoor |
400m | 55"79 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Indoor |
400m | 55"93 | De Roeck Danny | M | 2007 | Outdoor | |
400m | 56"05 | Versmissen Bart | MAS-35 | M | 2024 | Outdoor |
400m | 55"93 | De Roeck Danny | MAS-40 | M | 2007 | Outdoor |
400m | 50"16 | De Smet Piet | M | 1999 | Indoor | |
400m | 50"16 | De Smet Piet | SEN | M | 1999 | Indoor |
400m | 57"5 | Eyckmans Cindy | V | 1990 | Outdoor | |
400m | 66"70 | Eykmans Lisette | MAS-40 | V | 1994 | Outdoor |
400m | 68"95 | Eykmans Lisette | MAS-45 | V | 1998 | Outdoor |
400m | 49"68 | Guisse Lamine | SCH | M | 2020 | Outdoor |
400m | 58"32 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Indoor |
400m | 57"79 | Horemans Jana | SCH | V | 2016 | Indoor |
400m | 57"86 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
400m | 52"71 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Indoor |
400m | 60"42 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2017 | Indoor |
400m | 57"93 | Jansen Jana | SEN | V | 2020 | Indoor |
400m | 57"12 | Jansen Jana | SEN | V | 2020 | Outdoor |
400m | 58"86 | Stevens Jasmien | V | 2006 | Indoor | |
400m | 73"56 | Van De Reijd Jozef | MAS-55 | M | 2013 | Indoor |
400m | 77"77 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2020 | Indoor |
400m | 1'22"41 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2022 | Indoor |
400m | 64"02 | Vanuytven Maurice | MAS-55 | M | 2024 | Outdoor |
400m | 74"32 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2016 | Outdoor |
400m | 77"51 | Van De Reijd Jozef | MAS-65 | M | 2020 | Outdoor |
400m | 51"30 | Van Gestel Jen | JUN | M | 2007 | Indoor |
400m | 67"62 | Van Herck Brent | MIN | M | 2012 | Outdoor |
400m | 51"26 | Van Hoof Kor | SCH | M | 1990 | Indoor |
400m | 51"90 | Van Hoof Kor | KAD | M | 1988 | Outdoor |
400m | 59"43 | Vanuytven Maurice | MAS-45 | M | 2013 | Indoor |
400m | 58"43 | Vanuytven Maurice | MAS-45 | M | 2011 | Outdoor |
400m | 60"56 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2016 | Outdoor |
400m | 62"40 | Verheyen May | V | 1999 | Outdoor | |
400m | 62"40 | Verheyen May | MAS-35 | V | 1999 | Outdoor |
400m | 81"95 | Wouters Louis | MAS-80 | M | 2017 | Indoor |
400m | 81"27 | Wouters Louis | MAS-75 | M | 2015 | Outdoor |
400m | 82"93 | Wouters Louis | MAS-80 | M | 2017 | Outdoor |
400m | 1'47"12 | Wouters Louis | MAS-85 | M | 2023 | Outdoor |
600m | 1'49"76 | Bevan Sarah | V | 2019 | Outdoor | |
600m | 1'51'26 | Bevan Sarah | MAS-45 | V | 2018 | Outdoor |
600m | 1'51"53 | Bula Bula Belinda | BEN | V | 2014 | Outdoor |
600m | 1'52"23 | Clarke Laurie | BEN | M | 2015 | Outdoor |
600m | 1'35"47 | De Ron Gunther | MAS-45 | M | 2015 | Outdoor |
600m | 1'35"79 | Goetschalckx Mieke | SEN | V | 2018 | Outdoor |
600m | 1'33"67 | Hendrickx Wannes | MAS-40 | M | 2019 | Outdoor |
600m | 1'35"32 | Horemans Jana | JUN | V | 2018 | Outdoor |
600m | 1'27"52 | Horemans Seppe | KAD | M | 2017 | Outdoor |
600m | 1'38"49 | Huysmans Sofie | SCH | V | 2017 | Outdoor |
600m | 1'39"88 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2019 | Outdoor |
600m | 1'21"9 | Latinne Reynaldo | SEN | M | 2018 | Outdoor |
600m | 1'58"93 | Meeus Elke | MAS-35 | V | 2018 | Outdoor |
600m | 1'40"08 | Roeymans Kato | KAD | V | 2018 | Outdoor |
600m | 1'30"37 | Rusch Sven | M | 2016 | Outdoor | |
600m | 1'30"37 | Rusch Sven | MAS-35 | M | 2016 | Outdoor |
600m | 1'48"9 | Teunkens Karel | MAS-55 | M | 2018 | Outdoor |
600m | 1'58"73 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2018 | Outdoor |
600m | 1'51"28 | Van De Reijd Mieke | MIN | V | 2011 | Outdoor |
600m | 1'34"8 | Van Elsen F | MIN | M | 1968 | Outdoor |
600m | 1'57"9 | Van Herck Brent | MIN | M | 2012 | Indoor |
600m | 1'56"69 | Vandenberk Riet | MAS-40 | V | 2014 | Outdoor |
600m | 2'06"03 | Vandenberk Riet | MAS-50P | V | 2019 | Outdoor |
600m | 1'22"6 | Vanherck Jorne | JUN | M | 2018 | Outdoor |
600m | 1'24"32 | Vanherck Jorne | SCH | M | 2017 | Outdoor |
800m | 2'35"69 | Bevan Sarah | MAS-45 | V | 2019 | Outdoor |
800m | 2'33"04 | Ceunen Zjef | MIN | M | 2017 | Indoor |
800m | 2'06"17 | Convens Gerrie | KAD | M | 1995 | Indoor |
800m | 2'00"34 | Convens Gerrie | KAD | M | 1998 | Outdoor |
800m | 2'16"92 | De Ron Gunhter | MAS-45 | M | 2015 | Indoor |
800m | 1'51"73 | De Smet Piet | M | 1999 | Indoor | |
800m | 1'51"73 | De Smet Piet | SEN | M | 1999 | Indoor |
800m | 2'11"15 | Demeulemeester Youri | MAS-40 | M | 2014 | Indoor |
800m | 1'49"26 | Desmet Piet | M | 1999 | Outdoor | |
800m | 1'49"26 | Desmet Piet | SEN | M | 1999 | Outdoor |
800m | 2'02"46 | Dillen Mathias | SCH | M | 2009 | Indoor |
800m | 2'36"00 | Eykmans Lisette | MAS-40 | V | 1994 | Outdoor |
800m | 2'25"8 | Geuens Annemie | MIN | V | 1988 | Outdoor |
800m | 2'03"2 | Goovaerts Tony | M | 1993 | Outdoor | |
800m | 2'03"2 | Goovaerts Tony | MAS-40 | M | 1993 | Outdoor |
800m | 2'11"9 | Goovaerts Tony | MAS-45 | M | 1998 | Outdoor |
800m | 2'41"81 | Horemans Seppe | PUP | M | 2013 | Indoor |
800m | 2'24"59 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2019 | Outdoor |
800m | 2'41"1 | Mols Nancy | PUP | V | 1983 | Outdoor |
800m | 1'54"5 | Pauwels Roland | JUN | M | 1984 | Outdoor |
800m | 1'55"6 | Pauwels Roland | SCH | M | 1983 | Outdoor |
800m | 2'15"22 | Roeymans Kato | KAD | V | 2018 | Outdoor |
800m | 2'08"46 | Rusch Sven | M | 2019 | Indoor | |
800m | 2'08"46 | Rusch Sven | MAS-35 | M | 2019 | Indoor |
800m | 2'06"93 | Rusch Sven | MAS-35 | M | 2017 | Outdoor |
800m | 2'31"17 | Teunkens Karel | MAS-55 | M | 2018 | Outdoor |
800m | 2'11"5 | Van De Plas Jos | MIN | M | 1971 | Outdoor |
800m | 2'50"06 | Van De Reijd Jozef | MAS-55 | M | 2015 | Indoor |
800m | 2'52"16 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2019 | Indoor |
800m | 2'48"36 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2017 | Outdoor |
800m | 3'01"74 | Huysmans Marc | MAS-65 | M | 2023 | Outdoor |
800m | 2'13"86 | Van Gestel Bo | JUN | V | 2008 | Indoor |
800m | 2'18"16 | Van Gestel Bo | KAD | V | 2004 | Indoor |
800m | 2'15"35 | Van Gestel Bo | SCH | V | 2007 | Indoor |
800m | 2'13"44 | Van Gestel Bo | SCH | V | 2007 | Outdoor |
800m | 1'59"34 | Van Hoof Kor | JUN | M | 1991 | Indoor |
800m | 2'29"1 | Van Hoof Kor | PUP | M | 1984 | Outdoor |
800m | 2'10"7 | Van Tongerloo Mia | V | 1989 | Indoor | |
800m | 2'10"7 | Van Tongerloo Mia | SEN | V | 1989 | Indoor |
800m | 2'10"01 | Van Tongerloo Mia | V | 1987 | Outdoor | |
800m | 2'28"01 | Van Tongerloo Mia | V | 1999 | Outdoor | |
800m | 2'14"3 | Van Tongerloo Mia | JUN | V | 1983 | Outdoor |
800m | 2'28"01 | Van Tongerloo Mia | MAS-35 | V | 1999 | Outdoor |
800m | 2'10"01 | Van Tongerloo Mia | SEN | V | 1987 | Outdoor |
800m | 2'51"17 | Vandenberk Riet | V | 2019 | Indoor | |
800m | 2'51"17 | Vandenberk Riet | MAS-45 | V | 2019 | Indoor |
800m | 2'55"18 | Vandenberk Riet | MAS-50P | V | 2020 | Indoor |
800m | 2'33"32 | Vanuytven Maurice | MAS-50P | M | 2020 | Indoor |
800m | 2'33"46 | Verhoeven Stien | MIN | V | 2020 | Indoor |
1000m | 3'28"05 | Agten Jarrit | BEN | M | 2006 | Outdoor |
1000m | 3'25"93 | Bevan Sarah | MAS-45 | V | 2017 | Outdoor |
1000m | 3'33"78 | Daeleman Nina | BEN | V | 2005 | Outdoor |
1000m | 3'16"58 | Dams Tinny | MIN | V | 1995 | Indoor |
1000m | 4'05"71 | De Roeck Thomas | BEN | M | 2006 | Indoor |
1000m | 2'54"87 | De Ron Gunther | MAS-45 | M | 2014 | Outdoor |
1000m | 2'51"54 | Demeulemeester Youri | MAS-40 | M | 2014 | Indoor |
1000m | 2'59"58 | Demeulemeester Youri | MAS-45 | M | 2017 | Indoor |
1000m | 2'40"82 | Dillen Mathias | JUN | M | 2010 | Indoor |
1000m | 3'09"90 | Duijsters Goran | MIN | M | 2015 | Indoor |
1000m | 3'14"90 | Duijsters Goran | PUP | M | 2013 | Indoor |
1000m | 2'42"84 | Hermans Joeri | M | 1993 | Indoor | |
1000m | 3'09"30 | Huysmans Stefan | MAS-50P | M | 2017 | Outdoor |
1000m | 2'52"7 | Joris Wim | MIN | M | 1992 | Outdoor |
1000m | 2'23"54 | Pauwels Roland | M | 1985 | Outdoor | |
1000m | 2'23"54 | Pauwels Roland | JUN | M | 1985 | Outdoor |
1000m | 2'29"44 | Pauwels Roland | SCH | M | 1983 | Outdoor |
1000m | 2'39"2 | Plateau Charles | M | 1981 | Outdoor | |
1000m | 2'39"02 | Plateau Charles | MAS-40 | M | 1981 | Outdoor |
1000m | 2'47"21 | Rusch Sven | M | 2018 | Indoor | |
1000m | 2'47"21 | Rusch Sven | MAS-35 | M | 2018 | Indoor |
1000m | 2'44"58 | Rusch Sven | MAS-35 | M | 2018 | Outdoor |
1000m | 2'41"63 | Smolders Jarne | SCH | M | 2018 | Indoor |
1000m | 2'39"83 | Stevens Daan | SEN | M | 2015 | Indoor |
1000m | 3'11"77 | Teunkens Karel | MAS-55 | M | 2018 | Outdoor |
1000m | 3'41"48 | Van De Reijd Jozef | MAS-60 | M | 2018 | Outdoor |
1000m | 3'06"83 | Van Gestel Bo | JUN | V | 2009 | Indoor |
1000m | 3'04"66 | Van Gestel Bo | KAD | V | 2005 | Indoor |
1000m | 3'01"38 | Van Gestel Bo | SCH | V | 2007 | Indoor |
1000m | 3'01"95 | Van Gestel Bo | KAD | V | 2004 | Outdoor |
1000m | 3'05"64 | Van Gestel Bo | MIN | V | 2003 | Outdoor |
1000m | 2'58"22 | Van Gestel Bo | SCH | V | 2007 | Outdoor |
1000m | 2'57"03 | Van Gestel Jens | KAD | M | 2003 | Indoor |
1000m | 2'37"7 | Van Hoof Kor | KAD | M | 1988 | Outdoor |
1000m | 3'16"69 | Van Speybroeck Kato | PUP | V | 2007 | Outdoor |
