 |
Vabco Mol Atletiek stelt voor 1e Open Mollekescriterium |
| |
| Reglement |
- De atleet moet aan minimum 3 van de 4 meetings deelnemen.
- De punten worden berekend volgens de meerkamptabellen nl: beste loopprestatie + beste kampprestatie.
|
| |
| Prijzen |
- Naturaprijzen voor de eerste 5 per kategorie.
- Aandenken voor iedere deelnemer die aan de voorwaarden voldaan heeft.
- De prijzen worden uitgereikt op de laatste meeting.
|
| |
| Programma |
| 17-5-2012 | Heren | Dames |
| Benjamins | 60m Ver Hockey 3x600m | 60m Ver Hockey 3x600m |
| Pupillen | 60m 60mH Hoog Kogel 3x600m | 60m 60mH Hoog Kogel 3x600m |
| Miniemen | 80m Hoog Polsstok Speer 150mH 3x600m | 80m Ver Polsstok Speer 150mH 3x600m |
| |
| 9-6-2012 | Heren | Dames |
| Benjamins | Meerkamp ( 60m 600m Ver Hockey ) 4x60m | Meerkamp ( 60m 600m Ver Hockey ) 4x60m |
| Pupillen | Meerkamp ( 60m 1000m Hoog Kogel ) 4x60m | Meerkamp ( 60m 1000m Hoog Kogel ) 4x60m |
| Miniemen | Meerkamp ( 80m 1000m Ver Kogel Speer ) 4x80m | Meerkamp ( 80m 1000m Ver Kogel Speer ) 4x80m |
| |
| 30-6-2012 | Heren | Dames |
| Benjamins | Meerkamp ( 60m 600m Ver Kogel ) 4x60m | Meerkamp ( 60m 600m Ver Kogel ) 4x60m |
| Pupillen | Meerkamp ( 60m 1000m Ver Discus ) 4x60m | Meerkamp ( 60m 1000m Ver Discus ) 4x60m |
| Miniemen | Meerkamp ( 80m 1000m Hoog Kogel Discus ) 4x80m | Meerkamp ( 80m 1000m Hoog Kogel Discus ) 4x80m |
| |
| 4-8-2012 | Heren | Dames |
| Benjamins | 60m 600m Hoog Kogel | 60m 600m Hoog Kogel |
| Pupillen | 60m 1000m 60mH Ver Kogel Hockey | 60m 1000m 60mH Ver Kogel Hockey |
| Miniemen | 80m 300m 1000m 80mH Ver Polsstok Speer | 80m 300m 1000m 60mH Hoog Polsstok Discus |
| |
| |
| Partners |
 |
| |